Tracking files for: 03-09-2008
rd_20080310_000315 3.54799 Alt,Az = 63.063 63.0632 V3,V4 = 17.0012 71.0 1.3422 270.0 17.0012 71.0 into wind
rd_20080310_011120 17097.21246 Alt,Az = 90.000 90.0001 V3,V4 = 14.5405 78.0 6.2636 21.0 6.2636 21.0
rd_20080310_012101 2.58490 Alt,Az = 51.129 51.1290 V3,V4 = 14.7642 81.0 1.3422 162.0 1.3422 162.0
rd_20080310_012200 2.74274 Alt,Az = 51.311 51.3114 V3,V4 = 11.6324 95.0 4.0266 321.0 11.6324 95.0 into wind
rd_20080310_021842 40319.42623 Alt,Az = 72.823 72.8230 V3,V4 = 11.6324 66.0 3.1318 288.0 11.6324 66.0 into wind
rd_20080310_022750 2.31747 Alt,Az = 59.266 59.2663 V3,V4 = 10.7376 82.0 2.9081 323.0 10.7376 82.0 into wind
rd_20080310_023139 2.40018 Alt,Az = 59.719 59.7189 V3,V4 = 17.896 90.0 1.7896 336.0 1.7896 336.0
rd_20080310_033107 36534.25231 Alt,Az = 90.000 90.0001 V3,V4 = 17.0012 92.0 7.8295 0.0 7.8295 0.0
rd_20080310_034533 0.28795 Alt,Az = 69.087 69.0868 V3,V4 = 19.2382 108.0 11.4087 69.0 11.4087 69.0 into wind
rd_20080310_054438 51257.86955 Alt,Az = 39.899 39.8988 V3,V4 = 10.2902 89.0 2.237 4.0 2.237 4.0 into wind
rd_20080310_055134 122136.80495 Alt,Az = 42.654 42.6544 V3,V4 = 8.2769 88.0 6.2636 165.0 6.2636 165.0
Wind < 25.0 mph: rms = 0.287952 for 1 captures into wind
Total data: rms = 0.287952 for 1 captures